ingredientes básicos para bebidas
aplicaciones
transporte y almacenamiento aséptico de ingredientes básicos para bebidas y concentrados de frutas
aprobaciones y certificaciones
conforme a directiva europea 2014/68/EU (PED – directiva sobre equipo de presurización); porta el símbolo CE
cumplen con la reglamentación de la unión europea EC 1935/2004;
diseño
material de construcción: | acero inoxidable 1.4301 (aisi 304), 1.4404 (aisi 316L), 1.4571 (aisi 316Ti) ó acorde a sus requerimientos especiales |
volúmen: | 200 a 1.200 litros |
diámetro: | 550, 700, 800, 1.000, 1.140 mm |
domo superior: | tapa superior DN 400 con diferentes sistemas de tapas según sus requisitos |
fondo: | cuenta con salida profunda de drenado, con válvulas de salida de diferentes tipos, pe: bola / mariposa, contamos con diversidad de elementos para que usted elija los que estén acorde a sus requerimientos especiales |
manejo: | las unidades tienen libre espacio a piso para su remolque con patines hidráulicos manuales y montacargas, cuentan con túneles para las pinzas de los montacargas, son remontables, esterilizables con vapor, presurizables y resistentes al vacío |
detalles técnicos: | presión de operación permitida: màx. 2.0 bar; temperatura de operación permitida: 130° C |
ausführung: | dampfsterilisierbar, vakuumresistent und stapelbar |
referencias
akras flavours gmbh, austria
döhler gmbh, internacional
esarom gmbh, austria
frutarom, suiza & slovenia
grünewald fruchtsaft gmbh, austria e internacional
symrise ag, alemania
wild gmbh & co kg, alemania
interesse am eurocont?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam - gerne stehen wir für Fragen zu unseren Produkten zur Verfügung