UN - barril
barril para productos químicos
aplicaciones
industrias químicas y petroquímicas
aprobaciones y certificaciones
aprobación UN 1A1 de conformidad con normas ADR, RID, ADN y código IMDG capítulo 6.1 para el transporte de materiales líquidos peligrosos de las clases I, II y III para carga en transporte por vía marítima, incluyendo ríos interiores, vías férreas y carreteras, así como por vía aérea (conforme a regulaciones IATA)
diseño
material de construcción: | acero inoxidable 1.4301 (aisi 304), 1.4404 (aisi 316L), 1.4571 (aisi 316Ti) ó según su solicitud |
diseño: | disponibilidad de varios tipos, de acuerdo con sus necesidades |
domo superior: | domo asimétrico con falda de remontaje y válvulas de acuerdo a sus requerimientos específicos. |
domo inferior: | fondo de disco con anillo de soporte 350 l: disponible también con fondo cónico |
condiciones de operación: | presión máxima de operación, hasta 5 bar; para productos con una densidad de hasta: - 2.5 kg/l para empaques del grupo I, - 3.75 kg/l para empaques del grupo II, - 5.62 kg/l para empaques del grupo III |
válvulas y adaptaciones: | varios sistemas de válvulas y conexiones están a su disposición, de acuerdo a sus necesidades específicas |
capacidad: | 50 - 200 litros |
diámetro: | 550 mm |
tenemos a su disposición unidades con diferentes dimensiones, de acuerdo a sus requerimientos: por ejemplo capacidad 350 l con fondo cónico y presión de operación hasta 2.0 bar, con un diámetro de 800 mm. |
detalles técnicos
tipo | capacidad | dimensiones (mm) | peso |
litros | diámetro / altitud | kg | |
UN - barril | 200 | 550 / 1198 | 51 |
UN - barril | 50 | 550 / 588 | 32 |
interesse am se interesa en unidades UN-Barrel? - fass ?
contacte a nuestro equipo de ventas, le resolverán con gusto cualquier duda que tenga acerca de nuestros productos!