e - IBC
изолированный контейнер IBC с электроподогревом
сферы применения
для перевозки и хранения жидких продуктов химической, нефтехимической, лакокрасочной и пищевой промышленности
сертификация
- сертификация UN 31A/Y стального контейнера IBC (intermediate bulk container) в соответствии с требованиями ADR, RID, ADN и IMDG (статья 6.5 о перевозке жидких опасных грузов в упаковке группы II или III автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, вкл. внутренние водоемы);
- сертификация в соответствии с европейской директивой об оборудовании под давлением PED 2014/68/EU и с маркировкой знаком CE, декларация или сертификат о соответствии ТР ТС;
- согласно директиве EС 1935/2004
исполнение
материал емкости: | нержавеющая сталь 1.4301 (aisi 304), 1.4404 (aisi 316L), 1.4571 (aisi 316Ti) или по запросу клиента |
материал каркаса: | нержавеющая сталь 1.4301 (aisi 304) |
верхнее дно: | с горловиной ДУ 400 или ДУ 457 с винтовой крышкой, патрубок 1" с предохранительным редукционным клапаном и патрубок 1" с воздушным клапаном, другие варианты по запросу клиента |
нижнее дно: | специальная вытянутая конструкция сливного отверстия, обеспечивающая максимальное опорожнение контейнера, по выбору с шаровым краном или с запорным клапаном, возможность поставки различных фитингов по желанию |
каркас: | оснащение каркаса бугелями (опционально: пазами) для фиксации на вилочном штабелере-погрузчике или кране обеспечивает аккуратное и надежное перемещение контейнера различными средствами напольного транспорта, каркасы можно штабелировать; опционально: вариант для передвижения на роликовом конвейере |
условия эксплуатации: | давление допустимое при заполнении и опрожнении 0,65 бар, макс. плотность заполняемого продукта 2,0 кг/л или 2,9 кг/л |
макс. допустимая масса брутто: | 2.437 кг |
нагревательный кабель: | на рубашке и на дне емкости, мощность 2 кВт, макс. температура 150°C, рабочее напряжение 230 В |
утеплительный материал: | perlite |
сливная арматура по желанию клиента |
условия эксплуатации
тип | объем | размеры в мм | вес |
л | ширина x длина x высота | кг | |
e-ibc | 1000 | 1200 x 1100 x 1574 | 360 |
заинтересовались продукцией s-IBC?
наш отдел продаж с радостью ответит на ваши вопросы!