ovocont
应用范围
液态蛋的无菌运输和储藏
认证证书
符合欧洲压力设备指令 PED 2014/68/EU 并带有 CE 标志;
符合 欧共体法规 EG 1935/2004
设计规格
材料: | 不锈钢 1.4301 (aisi 304), 1.4404 (aisi 316L), 1.4571 (aisi 316Ti) 或按用户要求 |
容量: | 200 - 1.200 升 |
直径: | 550, 700, 800, 1.000, 1.140 mm |
顶部: | 人孔 DN 400,可根据客户要求配备各种顶盖系统 |
底部: | 锥形底座带深拉出料袋,可根据客户要求提供不同的卸料出口配件 |
操作: | 有适用于地面车辆的离地间隙,带有叉车槽,可蒸汽消毒,耐真空和可堆叠 |
技术参数: | 允许的工作压力:最大 2.0 巴 允许的工作温度:最高130°C |
特性: | 可蒸汽消毒,耐真空和可堆叠 |
业绩
- igreca france, 法国
- nive bv, 荷兰
- pro ovo eiprodukte gmbh, 奥地利
- van den burg eiproducten bv, 荷兰